Sintret filterelementlysfilter med høy effektivitet
Sintret filterelement er laget av sintret netting eller rustfritt stålpulver som råmateriale. Sintret netting er en ny type filtermateriale som er laget av et femlags rustfritt stålvevd netting ved hjelp av "sintring", filterklassifiseringen er 1-200 mikron.
Det viktigste punktet med sintret filtfilter er at det brukes et stort antall høypresisjonssveising. For å sikre rundhet og flathet, sintres sintret nettingfilterpatron etter bruk av rullesømsveiseprosess og metode for korrigeringssveising, noe som kan gjøre det generelle utseendet vakrere.
Fordel:
Jevnt hull, nøyaktig filtreringshastighet
Høy hardhet og god slitestyrke
Utmerket motstand mot erosjon, varme og trykk
Søknad:
Polyester
Sjøvannsbehandling
rensefilterstøv
Petrokjemisk, propan dehydrogenering
Polysilisium, solcellebatteri
Naturgass
Vulkanisering
Farmasøytisk, petroleumsraffinering
Drikke, matforedling eller sykling
Kvalitetskontroll:
Fremragende forskning og utvikling
20 års erfaring
Avanserte designideer
Standardisert produksjonsprosess
Komplett produksjonsutstyr
Effektiv kvalitetsstyring
Spesifikasjon
Sintret netting (legg til ett lag med 12 mesh vevd netting, og bli deretter til 6 lag sintret netting, trykkmotstanden vil være mer perfekt)
| Nominell filtervurdering (μm) | Beskyttende lagnett | Filtreringslagnett | Dispersjon | Forsterkende lagnett | Forsterkende lagnett | Tykkelse | Luftgjennomtrengelighet | Bobletrykk | Vekt | Porøsitet |
| 1 | 200 | 400 x 3000 | 200 | 12 x 64 | 64 x 12 | 1.7 | 1,81 | 360 – 360 | 5 lag | Omtrent |
| 2 | 100 | 325 x 2300 | 100 | 12 x 64 | 64 x 12 | 1.7 | 2,35 | 300–590 | ||
| 5 | 100 | 200 x 1400 | 100 | 12 x 64 | 64 x 12 | 1.7 | 2,42 | 260–550 | ||
| 10 | 100 | 165 x 1400 | 100 | 12 x 64 | 64 x 12 | 1.7 | 3,00 | 220–500 | ||
| 15 | 100 | 165 x 1200 | 100 | 12 x 64 | 64 x 12 | 1.7 | 3,41 | 200–480 | ||
| 20 | 100 | 165 x 800 | 100 | 12 x 64 | 64 x 12 | 1.7 | 4,50 | 170–450 | ||
| 25 | 100 | 165 x 600 | 100 | 12 x 64 | 64 x 12 | 1.7 | 6.12 | 150–410 | ||
| 30 | 100 | 400 | 100 | 12 x 64 | 64 x 12 | 1.7 | 6,86 | 120–390 | ||
| 40 | 100 | 325 | 100 | 12 x 64 | 64 x 12 | 1.7 | 7.10 | 100–350 | ||
| 50 | 100 | 250 | 100 | 12 x 64 | 64 x 12 | 1.7 | 8.41 | 90–300 | ||
| 75 | 100 | 200 | 100 | 12 x 64 | 64 x 12 | 1.7 | 8,70 | 80–250 | ||
| 100 | 100 | 150 | 100 | 12 x 64 | 64 x 12 | 1.7 | 9.10 | 70–190 | ||
| 150 | 50+100+50+30+30+100+50 | 2.0 | 25,00 | 50–150 | ||||||
| 200 | 40+80+40+20+40+80+40 | 2.0 | 26.00 | 50–150 | ||||||
Differensialtrykkstrømningskurve


| Modell | L | D | M | Filterareal (M2) | R | Filtermedier |
| CF-14/65-R | 65 | 14 | M10*1P | 0,002 | 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Sintret trådduk i rustfritt stål |
| CF-14/250-R | 250 | 0,01 | ||||
| CF-14/500-R | 500 | 0,022 | ||||
| CF-14/1000-R | 1000 | 0,044 |

| Modell | L | D | M | Filterareal (M2) | R | Filtermedier |
| CF-25/250-R | 250 | 25 | M20*1,5P | 0,019 | 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Sintret trådduk i rustfritt stål |
| CF-25/500-R | 500 | 0,039 | ||||
| CF-25/1000-R | 1000 | 0,078 | ||||
| CF-30/500-R | 500 | 30 | M20*2P | 0,046 | ||
| CF-30/1000-R | 1000 | 0,093 | ||||
| CF-30/1500-R | 1500 | 0,140 |

| Modell | L | D | M | Filterareal (M2) | R | Filtermedier |
| CF-50/250-R | 250 | 50 | Tetningsring eller flens | 0,038 | 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Sintret trådduk i rustfritt stål |
| CF-50/500-R | 500 | 0,078 | ||||
| CF-50/1000-R | 1000 | 0,150 | ||||
| CF-60/500-R | 500 | 60 | 0,094 | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0,108 | |||
| CF-75/500-R | 500 | 75 | 0,115 | |||
| CF-90/500-R | 500 | 90 | 0,140 | |||
| CF-150/500-R | 500 | 150 | 0,230 | |||
| Merk: Indre støtte for filterelementene kan være et perforert rør eller en fjær i rustfritt stål | ||||||

| Modell | L | D | M | Filterareal (M2) | R | Filtermedier |
| CF-16/390-R | 390 | 16 | M16*1,5P | 0,02 | 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Sintret fibervev i rustfritt stål; |
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0,07 | |||
| CF-63/750-R | 750 | 63 | 0,15 | |||
| CF-65/266-R | 266 | 65 | 0,05 | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0,10 | |||
| CF-70/1000-R | 1000 | 70 | 0,21 |















